Cart
March 28, 2024 2024-03-28 6:10Cart
| Product Type | Product | Price | Quantity | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| $20.00 | $20.00 | |||
| $20.00 | $20.00 | |||
| $10.00 | $10.00 |
| Subtotal | $50.00 |
|---|---|
| Shipping |
Shipping to VA. |
| Cleaning Fee | $2.50 |
| Maintenance Fee | $1.05 |
| Total | $53.55 |
| Product Type | Product | Price | Quantity | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| $20.00 | $20.00 | |||
| $20.00 | $20.00 | |||
| $10.00 | $10.00 |
| Subtotal | $50.00 |
|---|---|
| Shipping |
Shipping to VA. |
| Cleaning Fee | $2.50 |
| Maintenance Fee | $1.05 |
| Total | $53.55 |