Cart
March 28, 2024 2024-03-28 6:10Cart
| Product Type | Product | Price | Quantity | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| $40.00 | $40.00 | |||
| $50.00 | $50.00 | |||
| $70.00 | $70.00 |
| Subtotal | $160.00 |
|---|---|
| Shipping |
Shipping to VA. |
| Cleaning Fee | $8.00 |
| Maintenance Fee | $3.36 |
| Total | $171.36 |
| Product Type | Product | Price | Quantity | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| $40.00 | $40.00 | |||
| $50.00 | $50.00 | |||
| $70.00 | $70.00 |
| Subtotal | $160.00 |
|---|---|
| Shipping |
Shipping to VA. |
| Cleaning Fee | $8.00 |
| Maintenance Fee | $3.36 |
| Total | $171.36 |