Cart
March 28, 2024 2024-03-28 6:10Cart
| Product Type | Product | Price | Quantity | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| $150.00 | $150.00 | |||
| $50.00 | $50.00 | |||
| $0.00 | $0.00 |
| Subtotal | $200.00 |
|---|---|
| Shipping |
Shipping to VA. |
| Cleaning Fee | $10.00 |
| Maintenance Fee | $4.20 |
| Total | $214.20 |
| Product Type | Product | Price | Quantity | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| $150.00 | $150.00 | |||
| $50.00 | $50.00 | |||
| $0.00 | $0.00 |
| Subtotal | $200.00 |
|---|---|
| Shipping |
Shipping to VA. |
| Cleaning Fee | $10.00 |
| Maintenance Fee | $4.20 |
| Total | $214.20 |